高压旋转阀RVC的结构
产品特点及其作用
| 可选配置
| ||
• | 口径从100mm到600mm连续10个型号,对应高度从190mm到 930mm | • | 叶片可选6叶片,10叶片,12叶片 |
• | 材质为铸铁 | • | 叶轮类型:闭式转子,可调、可换转子 |
• | 法兰钻孔尺寸标准:GB PN10, ANSI 150#, DIN PN10, JIS10K | • | 壳体内部电镀铬硬化处理,内衬碳化物耐磨层。 |
• | 良好的间隙控制让阀门具有很高的输送效率和较少的空气泄漏量 | • | 转子耐磨叶尖可替换 |
• | 标配外置轴承,并有各种不同的轴封形式适用于不同的工作环境 | • | 壳体内部电镀铬硬化处理,内衬碳化物耐磨层。 |
• | 在不超过250°C的高温下依然有良好的工作表现 | • | 轴封根据需要,采用气封货密封环 |
• | 工作压力不超过1.5bar (21PSI) | • | 壳体排气孔 |
• | 标配开式8叶片 | • | 配件:物料加速室,接近开关,排气仓,气体吹扫系统 |
RVC的尺寸
技术参数
型号 | 容积 L/Rev | 进料口/出料口尺寸 | 其他尺寸 | |||||||||||
Ø A | Ø B DIN | Ø C DIN | D DIN | Ø B ANSI | Ø C ANSI | D ANSI | E | H | F | G | Y | *Z | ||
RVC 100 | 1 | 100 | 180 | 220 | 8 x Ø 18 | —— | —— | —— | 10 | 190 | 180 | 240 | —— | —— |
RVC 150 | 4 | 150 | 240 | 285 | 8 x Ø 22 | 241.3 | 279 | 8 x Ø 22.2 | 15 | 320 | 225 | 275 | 37.5 | 1" |
RVC 200 | 10 | 200 | 295 | 340 | 8 x Ø 22 | 298.4 | 343 | 8 x Ø 22.2 | 15 | 380 | 255 | 315 | 55 | 1¼" |
RVC 250 | 18 | 250 | 350 | 395 | 8 x Ø 22 | 361.9 | 406 | 8 x Ø 25.4 | 18 | 440 | 300 | 370 | 65 | 1¼" |
RVC 300 | 30 | 300 | 400 | 445 | 8 x Ø 22 | 431.8 | 483 | 8 x Ø 25.4 | 23 | 520 | 340 | 420 | 85 | 1¼" |
RVC 350 | 45 | 350 | 460 | 505 | 8 x Ø 22 | 476.2 | 533 | 8 x Ø 28.6 | 25 | 580 | 378 | 460 | 90 | 1½" |
RVC 400 | 65 | 400 | 515 | 565 | 8 x Ø 24 | 539.7 | 597 | 8 x Ø 28.6 | 25 | 640 | 408 | 490 | 105 | 1½" |
RVC 450 | 90 | 450 | 565 | 615 | 8 x Ø 24 | 577.8 | 635 | 8 x Ø 31.7 | 25 | 700 | 445 | 550 | 115 | 1½" |
RVC 500 | 120 | 500 | 620 | 670 | 8 x Ø 24 | 635 | 699 | 8 x Ø 31.7 | 30 | 780 | 480 | 595 | 130 | 2" |
RVC 600 | 200 | 600 | 725 | 780 | 8 x Ø30 | 749.3 | 813 | 8 x Ø 34.9 | 35 | 930 | 550 | 660 | 190 | 2" |
*图形尺寸单位为毫米,厂家保留技术修改的权利 |